整車參數(shù) | 型號(hào) | ZY-NJT5031TSLBEV | 電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)型號(hào) | GLMP20L1(深圳大地和) |
| 整車外形尺寸(mm) | 5270×1730×2240 |
| 電機(jī)額定功率 | 20 |
| 總質(zhì)量(kg) | 3490 |
| 電機(jī)峰值功率 | 40 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2960 |
| 電池容量 | 41.6度 |
| 裝載質(zhì)量(kg) | 400 |
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 軸距(mm) | 2950 |
| 電池組額定電壓/容量 | 320V/156Ah(安徽國(guó)軒高科) |
| 前輪距(mm) | 1400 | 底盤參數(shù) | 前橋 | 鼓式前橋 |
| 后輪距(mm) | 1366 |
| 后橋 | 鼓式后橋 |
| 前懸/后懸(mm) | 1300/1020 |
| 彈簧片數(shù) | 6/7+4 |
| 非作業(yè)續(xù)航里程(km) | >100 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 |
| 最高車速(km/h) | 65 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 真空助力 |
| 最大爬坡度 | 20% |
| 輪胎 | 6.00-14LT8PR,無(wú)備胎 |
上裝參數(shù) | 最大清掃及清洗寬度 | 2 m | 產(chǎn)品性能 | 1. 集掃、吸功能為一體,方便道路左右兩邊、兩側(cè)及路沿清掃. | |
| 水箱容積 | 0.4 m3 |
| 2.根據(jù)路面情況選擇控制前刷盤,操作靈活簡(jiǎn)便. | |
| 垃圾箱容積 | 1.3 m3 |
| 3.配備噴水噴嘴,可以有效降低清掃時(shí)的二次揚(yáng)塵. | |
| 清掃速度 | 3~10km/h |
| 4.垃圾傾倒為液壓控制,可根據(jù)不同情況控制傾倒高度. | |
| 清掃效率 | ≥90% |
| 5. 整車前后均裝有可視攝像頭,采用觸屏智能控制板 | |
| 垃圾箱最大傾翻角 | ≥45° |
| 6.選用高品質(zhì)原件及高耐腐蝕碳鋼箱體. | |
| 駕駛室配置空調(diào) |
| 7. 傳動(dòng)件、液壓件和電氣元件采用高品質(zhì)元件. | ||
| 整車狀態(tài)監(jiān)測(cè)顯示裝置 |
| 8. 垃圾箱采用不銹鋼材質(zhì)制作,耐腐蝕、容積大 | ||
| 有防撞和自動(dòng)復(fù)位功能,配前置掃盤 |
| 9.具備隨地面狀況自動(dòng)找平功能 | ||
| 國(guó)標(biāo)九孔充電插座 |
| 10.有防碰撞避讓功能保證作業(yè)時(shí)不碰損 |